පරාමිතිය
ආකෘතිය | මෝටර් වේගය (rpm) | මෝටර් | බල සැපයුම | වේග දෝෂය | ආයු කාලය | සුදුසු උෂ්ණත්වය | සුදුසු ආර්ද්රතාවය |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC මෝටරය
| AC 220V/14W | ≤10% | පැය 1800 | 0-40℃ | 80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
මැනීම
එය පිහිටුවීමේ සිට, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව මූලධර්මය පිළිපැදීම සමඟ පළමු ලෝක මට්ටමේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කර ඇත
පළමුව ගුණාත්මක.අපගේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ විශිෂ්ට කීර්තියක් ලබා ඇති අතර නව සහ පැරණි පාරිභෝගිකයින් අතර වටිනා විශ්වාසයක් ලබා ඇත.